事件驱动与消息驱动_事件驱动与消息驱动
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
平安银行取得基于事件驱动的消息处理方法、装置、设备及存储介质...金融界2024年3月25日消息,据国家知识产权局公告,平安银行股份有限公司取得一项名为“基于事件驱动的消息处理方法、装置、设备及存储介质“,授权公告号CN113806110B,申请日期为2021年9月。专利摘要显示,本发明涉及人工智能领域,公开了一种基于事件驱动的消息处理方法、...
7月5日华安事件驱动量化混合C净值下跌0.26%,近3个月累计下跌1.75%金融界2024年7月5日消息,华安事件驱动量化混合C(016491) 最新净值1.5120元,下跌0.26%。该基金近1个月收益率-0.07%,同类排名393|2200;近6个月收益率11.01%,同类排名150|2181;今年来收益率3.42%,同类排名429|2180。华安事件驱动量化混合C股票持仓前十占比合计27.07%,分...
7月5日嘉实事件驱动股票净值增长1.52%,近6个月累计上涨0.25%金融界2024年7月5日消息,嘉实事件驱动股票(001416) 最新净值0.8020元,增长1.52%。该基金近1个月收益率-1.72%,同类排名109|517;近6个月收益率0.25%,同类排名199|502;今年来收益率-2.43%,同类排名185|502。嘉实事件驱动股票股票持仓前十占比合计37.02%,分别为:金诚信(4.74...
7月4日国泰事件驱动策略混合C净值下跌0.59%,今年来累计下跌19.72%金融界2024年7月4日消息,国泰事件驱动策略混合C(015592) 最新净值3.8225元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-7.00%,同类排名1590|2520;近3个月收益率-7.36%,同类排名1761|2496;今年来收益率-19.72%,同类排名2244|2437。国泰事件驱动策略混合C股票持仓前十占比合计24.93...
7月4日国泰事件驱动策略混合A净值下跌0.59%,今年来累计下跌19.43%金融界2024年7月4日消息,国泰事件驱动策略混合A(020023) 最新净值3.8736元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-6.96%,同类排名1586|2520;近3个月收益率-7.19%,同类排名1747|2496;今年来收益率-19.43%,同类排名2229|2437。国泰事件驱动策略混合A股票持仓前十占比合计24.93...
+△+ 7月4日华安事件驱动量化混合A净值下跌0.91%,近3个月累计下跌1.35%金融界2024年7月4日消息,华安事件驱动量化混合A(002179) 最新净值1.5290元,下跌0.91%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名143|2303;近6个月收益率8.75%,同类排名181|2279;今年来收益率3.94%,同类排名320|2279。华安事件驱动量化混合A股票持仓前十占比合计27.07%,分别...
7月3日嘉实事件驱动股票净值下跌0.63%,今年来累计下跌4.14%金融界2024年7月3日消息,嘉实事件驱动股票(001416) 最新净值0.7880元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率-3.90%,同类排名479|961;近3个月收益率-4.02%,同类排名380|950;今年来收益率-4.14%,同类排名365|934。嘉实事件驱动股票股票持仓前十占比合计37.02%,分别为:金诚信(4.7...
嘉实事件驱动股票近一周上涨0.13%金融界2024年8月4日消息,嘉实事件驱动股票(001416) 最新净值0.7440元,该基金近一周收益率0.13%,近3个月收益率-9.05%,今年来收益率-9.49%。嘉实事件驱动股票基金成立于2015年6月9日,基金经理雍大为,截至2024年6月30日,嘉实事件驱动股票规模7.76亿元。该基金股票持仓前十...
o(?""?o 8月2日华安事件驱动量化混合C净值下跌2.12%,近3个月累计下跌1.74%金融界2024年8月2日消息,华安事件驱动量化混合C(016491) 最新净值1.5230元,下跌2.12%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名315|1213;近6个月收益率27.34%,同类排名8|1200;今年来收益率4.17%,同类排名129|1198。华安事件驱动量化混合C股票持仓前十占比合计29.02%,分别...
8月2日华安事件驱动量化混合A净值下跌2.17%,近3个月累计下跌1.66%金融界2024年8月2日消息,华安事件驱动量化混合A(002179) 最新净值1.5360元,下跌2.17%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名218|875;近6个月收益率27.57%,同类排名2|865;今年来收益率4.42%,同类排名79|863。华安事件驱动量化混合A股票持仓前十占比合计29.02%,分别为:工业...
ˋ^ˊ
evo加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:事件驱动与消息驱动
下一篇:事件驱动与消息驱动投资方法