上证指数今日行情东方集团
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 东方集团本周累计上涨0.67%,农牧饲渔板块下跌1.76%【行情表现】9月2日至9月6日本周上证指数下跌2.69%,农牧饲渔板块下跌1.76%。东方集团本周累计上涨0.67%,周总成交额23.1亿元,截至本周... 博时上证50ETF(510710)早盘下跌1.38%,跨境支付(CIPS)主题走强,东方集团上涨7.38%今日跨境支付(CIPS)主题走强,截至午间收盘(下同)上涨...
一周复盘 | 东方集团本周累计下跌3.30%,农牧饲渔板块下跌1.30%【行情表现】1月6日至1月10日本周上证指数下跌1.34%,农牧饲渔板块下跌1.30%。东方集团本周累计下跌3.30%,周总成交额24.96亿元,截至本周收盘,东方集团股价为2.05元。【相关资讯】东方集团:证监会调查尚在进行中 目前公司业务均正常开展1月10日晚间,东方集团股份有限公司...
一周复盘 | 东方集团本周累计上涨4.88%,农牧饲渔板块上涨5.20%【行情表现】1月13日至1月17日本周上证指数上涨2.31%,农牧饲渔板块上涨5.20%。东方集团本周累计上涨4.88%,周总成交额23.14亿元,截至本周收盘,东方集团股价为2.15元。【相关资讯】东方集团2024年业绩预亏1月17日,东方集团发布2024年度业绩预亏公告。公司预计2024年度实...
一周复盘 | 东方集团本周累计下跌9.79%,农牧饲渔板块下跌7.81%【行情表现】12月30日至1月3日本周上证指数下跌5.55%,农牧饲渔板块下跌7.81%。东方集团本周累计下跌9.79%,周总成交额27.82亿元,截至本周收盘,东方集团股价为2.12元。【相关资讯】东方集团1月2日龙虎榜数据东方集团(600811)今日涨停,全天换手率10.72%,成交额8.91亿元,振...
(#`′)凸 一周复盘 | 东方集团本周累计上涨6.56%,农牧饲渔板块上涨2.34%【行情表现】12月2日至12月6日本周上证指数上涨2.33%,农牧饲渔板块上涨2.34%。东方集团本周累计上涨6.56%,周总成交额95.44亿元,截至... 东方智造相继涨停,东方钽业、东方通、东方日升盘中拉升。东方集团涨停 沪股通龙虎榜上净买入3388.09万元东方集团(600811)今日涨停,全天...
一周复盘 | 东方集团本周累计上涨10.42%,农牧饲渔板块上涨9.00%【行情表现】11月4日至11月8日本周上证指数上涨5.51%,农牧饲渔板块上涨9.00%。东方集团本周累计上涨10.42%,周总成交额90.88亿元,截至本周收盘,东方集团股价为3.39元。【相关资讯】东方集团预重整 相关工作有序推进中东方集团(600811)11月8日召开2024年半年度暨第三季...
一周复盘 | 东方集团本周累计上涨17.32%,农牧饲渔板块上涨3.49%【行情表现】8月26日至8月30日本周上证指数下跌0.43%,农牧饲渔板块上涨3.49%。东方集团本周累计上涨17.32%,周总成交额24.67亿元,截... 东方集团市值为55亿元。东方集团8月26日龙虎榜数据东方集团(600811)今日涨停,全天换手率8.18%,成交额4.04亿元,振幅10.24%。龙虎榜数...
一周复盘 | 东方集团本周累计下跌5.23%,农牧饲渔板块上涨2.30%【行情表现】12月9日至12月13日本周上证指数下跌0.36%,农牧饲渔板块上涨2.30%。东方集团本周累计下跌5.23%,周总成交额56.47亿元,截至本周收盘,东方集团股价为3.08元。【相关资讯】东方集团:第十届董事会第五十一次会议决议公告12月11日晚间,东方集团发布公告称,公司第十...
˙▂˙
一周复盘 | 东方集团本周累计下跌19.24%,农牧饲渔板块下跌2.32%【行情表现】12月23日至12月27日本周上证指数上涨0.95%,农牧饲渔板块下跌2.32%。东方集团本周累计下跌19.24%,周总成交额37.12亿元,截至本周收盘,东方集团股价为2.35元。【相关资讯】东方集团:立案调查尚在进行中12月27日,东方集团公告,公司于2024年6月22日因涉嫌信息披...
ˇ△ˇ 一周复盘 | 东方集团本周累计下跌5.52%,农牧饲渔板块下跌4.61%【行情表现】12月16日至12月20日本周上证指数下跌0.70%,农牧饲渔板块下跌4.61%。东方集团本周累计下跌5.52%,周总成交额35.43亿元,截至本周收盘,东方集团股价为2.91元。【相关资讯】东方集团控股股东遭警示函东方集团(600811)发布关于控股股东及实际控制人收到黑龙江证...
evo加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:上证指数今日行情东方集团
下一篇:上证指数今日行情东方财富