算力基金排名前十名
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
6月7日景顺长城核心竞争力混合A净值3.2200元,下跌0.09%金融界2024年6月7日消息,景顺长城核心竞争力混合A(260116) 最新净值3.2200元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-0.25%,同类排名623|4024;近6个月收益率15.49%,同类排名193|3816。景顺长城核心竞争力混合A基金成立于2011年12月20日,截至2024年3月31日,景顺长城核心竞争力...
+0+ 6月7日招商核心竞争力混合A净值0.8982元,下跌0.78%金融界2024年6月7日消息,招商核心竞争力混合A(014412) 最新净值0.8982元,下跌0.78%。该基金近1个月收益率-5.42%,同类排名3280|4286;近6个月收益率-7.13%,同类排名2723|4081。招商核心竞争力混合A基金成立于2022年4月13日,截至2024年3月31日,招商核心竞争力混合A规模3...
英伟达带飞129只基金,QDII"中考"排名迎来关键时刻钛媒体App 5月24日消息,尽管目前QDII基金业绩第一落在港股主题基金手中,但美股QDII基金已冲至QDII业绩第二,且两者之间业绩差不足0.5%。在英伟达发布超预期的业绩增长后,美股AI人工智能、算力板块集体飙升,或将影响到2024年QDII基金“中考排名”。值得一提的是,目前拿下QD...
6月6日景顺长城核心竞争力混合A净值3.2230元,增长0.72%金融界2024年6月6日消息,景顺长城核心竞争力混合A(260116) 最新净值3.2230元,增长0.72%。该基金近1个月收益率0.09%,同类排名559|4187;近6个月收益率15.11%,同类排名209|3993。景顺长城核心竞争力混合A基金成立于2011年12月20日,截至2024年3月31日,景顺长城核心竞争力...
6月6日招商核心竞争力混合A净值0.9053元,下跌1.08%金融界2024年6月6日消息,招商核心竞争力混合A(014412) 最新净值0.9053元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-5.01%,同类排名1229|1508;近6个月收益率-6.73%,同类排名1077|1462。招商核心竞争力混合A基金成立于2022年4月13日,截至2024年3月31日,招商核心竞争力混合A规模3...
6月5日景顺长城核心竞争力混合A净值3.2000元,下跌1.54%金融界2024年6月5日消息,景顺长城核心竞争力混合A(260116) 最新净值3.2000元,下跌1.54%。该基金近1个月收益率0.88%,同类排名748|3615;近6个月收益率14.33%,同类排名194|3448。景顺长城核心竞争力混合A基金成立于2011年12月20日,截至2024年3月31日,景顺长城核心竞争力...
ˇωˇ 6月5日招商核心竞争力混合A净值0.9152元,下跌0.52%金融界2024年6月5日消息,招商核心竞争力混合A(014412) 最新净值0.9152元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率0.04%,同类排名693|1976;近6个月收益率-5.22%,同类排名1307|1902。招商核心竞争力混合A基金成立于2022年4月13日,截至2024年3月31日,招商核心竞争力混合A规模31...
6月3日景顺长城核心竞争力混合A净值3.2220元,增长0.25%金融界2024年6月3日消息,景顺长城核心竞争力混合A(260116) 最新净值3.2220元,增长0.25%。该基金近1个月收益率1.58%,同类排名554|3902;近6个月收益率13.17%,同类排名197|3710。景顺长城核心竞争力混合A基金成立于2011年12月20日,截至2024年3月31日,景顺长城核心竞争力...
5月29日景顺长城核心竞争力混合A净值3.2810元,增长1.30%金融界2024年5月29日消息,景顺长城核心竞争力混合A(260116) 最新净值3.2810元,增长1.30%。该基金近1个月收益率3.83%,同类排名303|4251;近6个月收益率14.72%,同类排名203|4021。景顺长城核心竞争力混合A基金成立于2011年12月20日,截至2024年3月31日,景顺长城核心竞争...
ˇ^ˇ
˙^˙ 5月29日招商核心竞争力混合A净值0.9139元,下跌1.10%金融界2024年5月29日消息,招商核心竞争力混合A(014412) 最新净值0.9139元,下跌1.10%。该基金近1个月收益率-1.27%,同类排名1299|2113;近6个月收益率-9.37%,同类排名1524|2023。招商核心竞争力混合A基金成立于2022年4月13日,截至2024年3月31日,招商核心竞争力混合A规模...
evo加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com